Snack Box / Snack Dus
MENU SNACK BERAT
MENU | Harga Ekonomis | Harga Standar | Harga Super |
---|---|---|---|
Arem-arem | 2500 | 3500 | 7000 |
Lemper | 2500 | 3500 | 7000 |
Songgo Buwono | 4000 | 6000 | 9500 |
Semar Mendem | 3000 | 4500 | 7000 |
DLL |
MENU SNACK BAKERY
MENU | Harga Ekonomis | Harga Standar | Harga Super |
---|---|---|---|
Bakery Ambon | 3500 | 6000 | 9500 |
Bakery Pisang | 3500 | 6000 | 9500 |
Danish Pastry | 3500 | 6000 | 9500 |
Croisant | 3500 | 6000 | 9500 |
Donat | 3500 | 6000 | 9500 |
DLL |
MENU SNACK CAKE
NAMA | Harga Ekonomis | Harga Standar | Harga Super |
---|---|---|---|
Bika Ambon | 3500 | 4500 | 7000 |
Caramel | 3000 | 4000 | 7500 |
Lapis Legit | 3000 | 4000 | 7000 |
Brownis | 3000 | 4000 | 7000 |
Mandarin | 2500 | 4000 | 7000 |
Roll Cake | 2500 | 4000 | 7000 |
Cake Pisang | 2500 | 4000 | 7000 |
Cake Zebra | 2500 | 4000 | 7000 |
DLL |
MENU SNACK GURIH
NAMA | Harga Ekonomis | Harga Standar | Harga Super |
---|---|---|---|
Resoles | 2500 | 4000 | 7000 |
Pastel | 2500 | 4000 | 7000 |
Sosis Solo | 2500 | 4000 | 7000 |
Martabak | 2500 | 4500 | 8000 |
Lumpia | 2500 | 4000 | 7000 |
Kroket | 2500 | 4000 | 7000 |
DLL |
MENU SNACK TRADISIONAL
NAMA | Harga Ekonomis | Harga Standar | Harga Super |
---|---|---|---|
Nogosari | 2000 | 3000 | 5000 |
Sawut Singkong | 2000 | 3000 | 5000 |
Apem | 2000 | 3000 | 5000 |
Getuk | 2000 | 3000 | 5000 |
Tiwul | 2000 | 3000 | 5000 |
Onde-onde | 2000 | 3000 | 5000 |
Klepon | 2000 | 3000 | 5000 |
DLL |
MENU SNACK PUDING/AGAR
MENU | Harga Ekonomis | Harga Standar | Harga Super |
---|---|---|---|
Puding Caramel | 2000 | 3500 | 6000 |
Puding Buah | 2000 | 3500 | 6000 |
Puding Roti | 2000 | 3500 | 6000 |
Puding Pelangi | 2000 | 3500 | 6000 |
Puding Susu C | 2000 | 3500 | 6000 |
DLL |
MENU SNACK KLETHIKAN
NAMA | Harga Ekonomis | Harga Standar | Harga Super |
---|---|---|---|
Kacang Bali | 1500 | 2500 | 4000 |
Sumpia | 1500 | 2500 | 4500 |
Stick Keju | 1500 | 2500 | 4500 |
Sus Kering | 1500 | 2500 | 4500 |
DLL |
AIR MINERAL
Aqua @ Rp 1000,-
Keterangan :
Perbedaan harga Ekonomis Standar dan Super terletak pada kualitas produknya .